(资料图)
报告网监测数据统计:2020年4月全国生铁产量为7202.1万吨,同比降低-1.2%;1-4月份累计产量为27798.7万吨,同比增长1.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1916.83万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为788.34万吨,620.92万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1916.83 | 7465.35 |
2 | 江苏省 | 788.34 | 3083.28 |
3 | 山东省 | 620.92 | 2390.24 |
4 | 辽宁省 | 561.72 | 2342.6 |
5 | 山西省 | 511.61 | 1841.2 |
6 | 河南省 | 241.22 | 777.66 |
7 | 湖北省 | 227.62 | 862 |
8 | 安徽省 | 204.97 | 843.61 |
9 | 江西省 | 197.92 | 724.92 |
10 | 天津市 | 195.11 | 628.9 |
11 | 广东省 | 177.83 | 688.08 |
12 | 内蒙古自治区 | 176.87 | 691.04 |
13 | 湖南省 | 173.02 | 666.55 |
14 | 四川省 | 158.34 | 647.06 |
15 | 云南省 | 145.89 | 558.65 |
16 | 广西壮族自治区 | 121.59 | 468.94 |
17 | 上海市 | 117.82 | 488.47 |
18 | 吉林省 | 98.11 | 458.9 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 90.82 | 271.19 |
20 | 陕西省 | 89.21 | 371.1 |
21 | 福建省 | 88.24 | 357.04 |
22 | 黑龙江省 | 71.5 | 271.05 |
23 | 浙江省 | 69.71 | 269.03 |
24 | 甘肃省 | 56.62 | 210.76 |
25 | 重庆市 | 35.68 | 186.5 |
26 | 贵州省 | 28.69 | 116.84 |
27 | 宁夏回族自治区 | 20.66 | 71.04 |
28 | 青海省 | 15.23 | 46.7 |
数据来源:报告网数据中心