(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,*ST未来因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。*ST未来当日收报6.21元,涨跌幅-5.05%,换手率0.14%,成交额431.16万元。异常期间04月06日至04月10日,期间涨幅-14.23%,区间成交额1301.46万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券江苏分公司 | 44.05 | - | - |
2 | 平安证券河南分公司 | 40.29 | - | - |
3 | 长城证券前海分公司 | 35.12 | - | - |
4 | 安信证券北京东升科技园营业部 | 31.18 | - | - |
5 | 光大证券江阴暨阳路营业部 | 31.05 | - | - |
合计 | - | 181.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 406.84 | - |
2 | 招商证券上海江苏路营业部 | - | 370.43 | - |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 119.81 | - |
4 | 华泰证券福州五一北路营业部 | - | 70.57 | - |
5 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | - | 68.8 | - |
合计 | - | - | 1036.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。