(资料图)
2023年4月24日,华利集团(300979)新增兴业证券、中信证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中兴业证券对华利集团2023年的净利润预期值为35.57亿元,评级为买入;中信证券对华利集团2023年的净利润预期值为35.04亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共32家机构发布了华利集团的研究报告,预测2023年最高目标价为75.66元,最低目标价为66.00元,平均为69.77元;预测2023年净利润最高为40.92亿元,最低为32.05亿元,均值为36.16亿元,较去年同比增长12.02%。
其中,评级方面,24家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 中信证券 | 冯重光 | 买入 | 35.04亿 | 66.00 |
2023-04-24 | 兴业证券 | 赵树理 | 买入 | 35.57亿 | -- |
2023-04-23 | 信达证券 | 汲肖飞 | 买入 | 36.05亿 | -- |
2023-04-23 | 国盛证券 | 杨莹 | 买入 | 34.02亿 | -- |
2023-04-22 | 国金证券 | 杨欣 | 买入 | 34.10亿 | -- |
2023-04-22 | 山西证券 | 王冯 | 买入 | 34.35亿 | -- |
2023-04-22 | 申万宏源 | 王立平 | 买入 | 36.30亿 | -- |
2023-04-22 | 光大证券 | 孙未未 | 买入 | 35.07亿 | -- |
2023-04-22 | 国信证券 | 丁诗洁 | 买入 | 32.05亿 | -- |
2023-04-22 | 方正证券 | 陈佳妮 | 强烈推荐 | 37.54亿 | -- |
2023-04-22 | 华泰证券 | 罗艺鑫 | 买入 | 35.27亿 | 67.30 |
2023-04-22 | 华西证券 | 唐爽爽 | 买入 | 33.42亿 | -- |
2023-04-22 | 东吴证券 | 李婕 | 买入 | 33.01亿 | -- |
2023-04-22 | 国泰君安 | 张爱宁 | 增持 | 33.92亿 | 75.66 |
2023-04-21 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 33.03亿 | -- |
2023-04-13 | 国海证券 | 杨仁文 | 买入 | 36.16亿 | -- |
2023-03-26 | 西南证券 | 蔡欣 | 买入 | 36.30亿 | -- |
2023-03-08 | 东兴证券 | 刘田田 | 推荐 | 38.59亿 | -- |
2023-03-06 | 广发证券 | 糜韩杰 | 买入 | 36.20亿 | -- |
2023-03-04 | 中银证券 | 郝帅 | 买入 | 36.77亿 | -- |
2023-03-03 | 长江证券 | 于旭辉 | 买入 | 34.81亿 | -- |
2023-03-03 | 海通证券 | 梁希 | 优于大市 | 39.67亿 | -- |
2023-03-02 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 35.45亿 | -- |
2023-03-02 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 35.67亿 | -- |
2023-03-01 | 华创证券 | 刘佳昆 | 强推 | 38.46亿 | 70.10 |
2022-12-12 | 中泰证券 | 王雨丝 | 买入 | 40.92亿 | -- |
2022-12-12 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 38.24亿 | -- |
2022-10-28 | 长城证券 | 黄淑妍 | 增持 | 38.23亿 | -- |
2022-10-27 | 东北证券 | 刘家薇 | 买入 | 38.56亿 | -- |
2022-10-27 | 中信建投 | 叶乐 | 买入 | 38.12亿 | -- |
2022-10-27 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 37.78亿 | -- |
2022-10-26 | 首创证券 | 陈梦 | 买入 | 38.46亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发稳健增长混合A,重仓华利集团的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发稳健增长混合A | 270002 | 6500000 | 6500000 | 不变 |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | -- | 595400 | 新进 |
广发睿明优质企业混合A | 012260 | 593087 | 593087 | 不变 |
长城安心回报混合A | 200007 | -- | 384500 | 新进 |
诺德品质消费 | 011078 | 279398 | 264667 | 减仓 |
国泰可转债债券 | 005246 | -- | 50000 | 新进 |
长城优选回报六个月持有期混合A | 010797 | -- | 46200 | 新进 |
长江收益增强债券 | 003336 | -- | 30000 | 新进 |
农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | -- | 25000 | 新进 |
诺德增强收益债券 | 573003 | 2949 | 643 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)