(相关资料图)
2023年8月18日,扬杰科技发生了16笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 亿 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
5 | 万 | 万 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 机构专用 | ||||
6 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 | ||||
7 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
8 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 机构专用 | ||||
9 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 | ||||
10 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 机构专用 | ||||
11 | 万 | 万 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | ||||
12 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 机构专用 | ||||
13 | 万 | 万 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
14 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 | ||||
15 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 | ||||
16 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月18日,扬杰科技、美的集团、鹏都农牧、五粮液、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300373 | 扬杰科技 | 16 | 万 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 1 | 万 | 亿 | ||||
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 万 | 万 | ||||
000858 | 五粮液 | 2 | 万 | 万 | ||||
002015 | 协鑫能科 | 3 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。